Кинг Букет «Креветки» в Бургер Кинг

Кинг Букет «Креветки» в Бургер Кинг
Кинг Букет «Креветки» в Бургер Кинг. Источник фото - burgerking.ru
Цена: 499 руб
Похожие продукты

Кинг Букет «Креветки»: описание, состав, калории

Кинг Букет «Креветки» - это большая порция королевских креветок в легкой хрустящей панировке, луковых колечек и золотистой Кинг Фри. Внимание! Блюдо содержит аллергены - морепродукты.

С другими блюдами ресторана Бургер Кинг можно ознакомиться в разделе меню

Пищевая ценность БЖУ
Энергия 4136,0 кДж
Калории 987,0 ККал
Белки 38,0 г
Жиры 35,0 г
Углеводы 132,0 г

Время сжигания калорий при ходьбе:

Скорость / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг
3 км/ч470 мин429 мин395 мин363 мин338 мин317 мин295 мин278 мин262 мин
4 км/ч370 мин335 мин308 мин283 мин264 мин247 мин230 мин218 мин206 мин
5 км/ч322 мин293 мин268 мин248 мин230 мин215 мин201 мин190 мин179 мин
6 км/ч273 мин249 мин226 мин209 мин195 мин182 мин170 мин160 мин151 мин
7 км/ч204 мин184 мин169 мин156 мин145 мин135 мин127 мин119 мин113 мин
8 км/ч158 мин144 мин132 мин122 мин113 мин105 мин99 мин93 мин88 мин
9 км/ч123 мин112 мин103 мин95 мин88 мин82 мин77 мин72 мин68 мин

Время сжигания калорий при беге:

Скорость / Вес60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг
10 км/ч99 мин91 мин84 мин79 мин74 мин70 мин66 мин62 мин
12 км/ч79 мин73 мин68 мин63 мин59 мин56 мин53 мин50 мин
14 км/ч71 мин65 мин61 мин56 мин53 мин50 мин47 мин44 мин
16 км/ч62 мин57 мин53 мин49 мин46 мин43 мин41 мин39 мин
18 км/ч55 мин51 мин47 мин44 мин41 мин39 мин37 мин35 мин
Просмотров: 21546